

Измеритель оптической мощности Grandway FCA-18 CWDM
Grandway FCA-18 CWDM – Измеритель мощности CWDM FCA-18 специально разработан для системы CWDM, охватывающей длину волны от 1271~ 1611 нм. Он измеряет и контролирует оптическую мощность и значение затухания 18 каналов в диапазоне от 1271~ 1611 нм. Все откалиброванные длины волн будут протестированы одновременно, и все результаты тестирования будут отображаться на жидкокристаллическом экране.
Особенности:
-
Применимо к испытаниям на открытие и техническое обслуживание системы передачи данных 5G front-haul/WDM
-
Поддерживающий тест оптической мощности 18 каналов 1271~ 1611 нм
-
Простое управление и визуальный дисплей
-
10 групп пороговых значений могут быть установлены для оценки прохождения/сбоя
-
Просмотр результатов в виде гистограммы или таблицы
Технические характеристики Grandway FCA-18 CWDM
| Параметр | Значение | |||||
| Тип детектора | InGaAs | |||||
| Тип волокна | SM | |||||
| Калиброванная Длина волны | 1271~1611 нм | |||||
| Диапазон испытаний | -40 ~+10 дБм | |||||
| Количество Каналов | 18 | |||||
| Расстояние между каналами | 20 нм | |||||
| Точность | ±1 дБ | |||||
| Разрешение дисплея | 0,01дБ | |||||
| Изоляция | >25 дБ | |||||
| Установка порога | 10 групп | |||||
| Вносимые потери | <1,5дБ | |||||
| Хранилище данных | 500 групп | |||||
| Интерфейс | Оптический порт: FC/UPC | |||||
| Порт зарядки: USB Type-C | ||||||
| Беспроводной интерфейс: Bluetooth | ||||||
| Питание | Время автономной работы в режиме ожидания > 48 часов | |||||
| Рабочая температура | -10℃~+60℃ | |||||
| Влажность | 0~90% (без конденсации) | |||||
| Габариты, мм | 195L×141W×44H | |||||
| Вес (нетто), г | 0,8 кг | |||||
Технические характеристики измерителя мощности PM
|
Модель |
Количество Тестовых Портов |
Поддержка Онлайн-Тестирования |
|
FCA-18A |
Двойной Оптический Порт |
ДА |
|
FCA-18B |
Одиночный Оптический порт |
НЕТ |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grand Way |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 141 мм |
| Высота | 44 мм |
| Вес | 0.8 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип волокна | SM |
| Калиброванные длины волн | 1271~1611 нм |
| Диапазон испытаний | -40 ~+10 дБм |
| Количество каналов | 18 |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Изоляция | >25 дБ |
| Вносимые потери | <1,5дБ |
- Цена: Цену уточняйте

