

Фронтальный анализатор Grandway FCA-20 5G
Grandway FCA-20 5G – Измеритель мощности FCA-20 5G специально разработан для системы CWDM, охватывающей длину волны от 1271~ 1611 нм. Он измеряет и контролирует оптическую мощность и значение затухания 18 каналов в диапазоне от 1271~ 1611 нм. Все откалиброванные длины волн будут протестированы одновременно, и все результаты тестирования будут отображаться на жидкокристаллическом экране.
Особенности:
-
Применимо к испытаниям на открытие и техническое обслуживание системы передачи данных 5G front-haul/WDM
-
Поддерживающий тест оптической мощности 18 каналов 1271~ 1611 нм
-
Сверхкороткий срок для точного определения неисправностей оптоволоконной линии связи от DU до WDM, от WDM до WDM и от DWDM до AAU
-
Тест последовательного подключения с помощью двойного оптического порта, который не влияет на онлайн-сервис
-
Функция Bluetooth, поддерживающая облачную стыковку тестовых данных на месте
Технические характеристики Grandway Grandway FCA-20 5G
| Параметр | Значение | |||||
| Измеритель оптической мощности CWDM | ||||||
| Тип детектора | InGaAs | |||||
| Тип волокна | SM | |||||
| Калиброванная Длина волны | 1271~1611 нм | |||||
| Диапазон испытаний | -40 ~+10 дБм | |||||
| Количество Каналов | 18 | |||||
| Расстояние между каналами | 20 нм | |||||
| Точность | ±1 дБ | |||||
| Разрешение дисплея | 0,01дБ | |||||
| Изоляция | >25 дБ | |||||
| Установка порога | 10 групп | |||||
| Вносимые потери | <1,5дБ | |||||
| Хранилище данных | 500 групп | |||||
| OTDR | ||||||
| Тип волокна | SMF (ITU-T G.652) | |||||
| Длина волны | 1650нм±5нм | |||||
| Динамический диапазон | 24 дБ | |||||
| Диапазон расстояний | 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км | |||||
| Длительность импульса | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/10us/20us | |||||
| Мертвая зона | Мертвая зона события≤1 м; Мертвая зона затухания≤4 м | |||||
| Настройка IOR | 1.30000~1.70000 | |||||
| Точки отбора проб | 64000 | |||||
| Разрешение выборки | 0,05м (1 км) | |||||
| Точность определения расстояния | ± (1 м + Испытательное расстояние ×3×10-5+ Разрешение выборки) (без учета неопределенности IOR) | |||||
| Точность потерь | 0,1 дБ | |||||
| Линейность | 0,1 дБ | |||||
| Точность отражения | ±2 дБ | |||||
| Стабильный Лазерный Источник | ||||||
| Длина волны | 1650 нм±5 нм | |||||
| Выходная мощность | >-12 дБм | |||||
| Рабочий режим | CW / 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц | |||||
| VFL | ||||||
| Длина волны | 650±10 нм | |||||
| Выходная мощность | 10 МВт | |||||
| Рабочий режим | CW /1 Гц / 2 Гц | |||||
| Другие | ||||||
| Интерфейс | Оптический порт: FC/UPC x2 | |||||
| Порт зарядки: USB Type-C | ||||||
| Беспроводной интерфейс: Bluetooth | ||||||
| Хранение данных | Подключаемая карта micro SD | |||||
| Батарея | ≥6700 мАч, время автономной работы в режиме ожидания > 48 часов | |||||
| Рабочая температура | -10℃~+60℃ | |||||
| Влажность | 0~90% (без конденсации) | |||||
| Габариты, мм | 195L× 141W×44H (мм) | |||||
| Вес (нетто), г | 0,8 кг | |||||
WDM к WDM:
тест последовательного соединения магистральной линии 18 каналов
оптическая мощность и анализ оптоволоконной линии OTDR
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grand Way |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Монитор | LCD |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 141 мм |
| Высота | 45 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип волокна | SM |
| Калиброванные длины волн | 1271~1611 нм |
| Диапазон испытаний | -40 ~+10 дБм |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Количество каналов | 18 |
| Точность | ±1 дБ |
| Изоляция | >25 дБ |
| Вносимые потери | <1,5дБ |
| Длины волн | 1650нм±5нм |
| Динамический диапазон | 24 дБ |
| Диапазон расстояний | 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км |
| Длительность импульса | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/10us/20us |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | ≤4 м |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | ≤1 м |
| Количество точек выборки | 64000 |
| Линейность | 0,1 дБ |
- Цена: Цену уточняйте

