Измеритель оптической мощности, компактный -40 ~ +26 дБм, 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм Grandway FHP12-B
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Grandway FHP12-B – миниатюрный измеритель оптической мощности, предназначенный для работы в сетях телеком и CATV.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Калибровочные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
Длины волны | 800-1700 нм |
Тип детектора | InGaAs |
Динамический диапазон | -50 ~ +26 дБм (на длине волны 1550нм) |
Разрешение | 0,01 дБ |
Точность измерений | 0,35 дБ ±10 нВт |
Тип коннектора | универсальный на 2,5мм ( для FC, SC, ST) |
Температура эксплуатации | -10оС ~ +50оС |
Температура хранения | -20оС ~ +70оС |
Питание | НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батареи ААА, 2шт |
Габариты | 120 х 33 х 30 |
Вес ( нетто) | 70 г |
Комплект поставки
- Прибор;
- Инструкция быстрой настройки (eng);
- Чехол для транспортировки
- Неперезаряжаемые батарейки, 2 шт.
Аксессуары Grandway FHP12-B
Артикул | Наименование |
GRW-LG119-FC | Адаптер FC/PC/APC для FHP, FHA и порта измерителя мощности FHM |
GRW-LG46-SC | Адаптер SC/PC/APC для FHP, FHA и порта измерителя мощности FHM |
GRW-LG92-ST | Адаптер ST/PC/APC для FHP, FHA и порта измерителя мощности FHM |
GRW-LG120 | Переходной адаптер FC/PC(m) на LC/PC(f) для приборов Grandway |
GRW-LG35-FC | Переходной коннектор c U25 на FC/PC |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
Основные | |
---|---|
Производитель | Grandway |
Страна производитель | Китай |
Монитор | LCD |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте