

Оптический тестер вносимых потерь, от -70 до +10 дБм, 1310/1490/1550 нм, Grandway FHM2A02
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Grandway FHM2A02 – оптический тестер для измерения вносимых потерь в оптическом волокне. Прибор комбинирует в себе источник излучения на 3 длины волны и широкополосный измеритель мощности. Благодаря компактному размеруи насыщенному функционалу прибора удобно использовать при инсталяции волоконного оптических сетей.
Особенности:
- Автоматическое определение длины волны;
- Память на 999 записей;
- USB интерфейс, ПО для просмотра результатов на ПК;
- Установка референтных значений;
- Сменные коннекторы;
- Автовыключение.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Измеритель мощности | |
| Длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
| Коннектор |
Сменный FC/PC, SC/PC |
| Память | 999 записей |
| Референтное значение | Да |
| Единицы измерения | дБ / дБм / мВт / мкВт |
| Точность отображения | 0,01 дБ |
| Точность измерения |
± 5% ±1 нВт |
| Определение длины волны | 1310 / 1490 /1550 (входная мощность ≥ -40 дБм) |
| Обнаружения тона | 270Гц / 1кГц / 2кГц (входная мощность ≥ -40 дБм) |
| Диапазон измерений | от -70 до +10 дБм |
| Источник излучения | |
| Длины волн | 1310/1490/1550 |
| Коннектор |
Сменные FC/PC, SC/PC |
| Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
| Выходная мощность | 0 дБм ±0,5 дБ |
| Стабильность излучения (8 ч) | ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,2дБ @ 1490 нм |
| Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,1дБ @ 1490 нм |
| Код определения длины волны | Есть |
| Общая информация | |
| Автовыключение | Есть |
| Питание | НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батареи АА, 2шт AC/DC адаптер |
| Связь с ПК | USB |
| Температура хранения | -20оС ~ +70оС |
| Температура эксплуатации | -10оС ~ +50оС |
| Влажность | < 90 (без конденсата) |
| Габариты (Д х Ш х В) | 168 x 76 x 43 мм |
| Вес (нетто) | 260 г |
Комплект поставки:
- Прибор;
- Сменные коннекторы FC/PC (1шт), SC/PC (1 шт);
- AC/DC зарядное устройство;
- USB-кабель;
- Неперезаряжаемые батареи, 2 шт;
- Инструкция быстрой настройки (eng);
- Заводской калибровочный сертификат (eng);
- Сумка для транспортировки.
Аксессуары Grandway FHM2A02
| Артикул | Наименование |
| GRW-LG78-FC | Адаптер FC/PC для FHS и порта источника излучения FHM |
| GRW-LG079 | Адаптер SC/PC для FHS и порта источника излучения FHM |
| GRW-LG80-ST | Адаптер ST/PC для FHS и порта источника излучения FHM |
| GRW-LG119-FC | Адаптер FC/PC/APC для FHP, FHA и порта измерителя мощности FHM |
| GRW-LG46-SC | Адаптер SC/PC/APC для FHP, FHA и порта измерителя мощности FHM |
| GRW-LG92-ST | Адаптер ST/PC/APC для FHP, FHA и порта измерителя мощности FHM |
| GRW-LG120 | Переходной адаптер FC/PC(m) на LC/PC(f) для приборов Grandway |
| GRW-LG35-FC | Переходной коннектор c U25 на FC/PC |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grand Way |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Универсальный |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Длина | 168 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 43 мм |
| Вес | 0.26 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Область применения | Тестирование ВОЛС |
| Длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
| Тип коннектора | Сменные FC/PC, SC/PC |
| Референтное значение | Да |
| Точность отображения | 0,01 дБ |
| Точность измерений | ± 5% ±1 нВт |
| Определение длины волны | 1310 / 1490 /1550 (входная мощность ≥ -40 дБм) |
| Обнаружение тона | 270Гц / 1кГц / 2кГц (входная мощность ≥ -40 дБм) |
| Диапазон измерений | от -70 до +10 дБм |
| Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
| Выходная мощность | 0 дБм ±0,5 дБ |
| Стабильность излучения (8ч) | ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,2дБ @ 1490 нм |
| Стабильность излучения (15мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,1дБ @ 1490 нм |
- Цена: Цену уточняйте

