Идентификатор волоконно-оптическая лазерная ручка Grandway VOLS-6-10
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Grandway VLS-6-1 – Ручка-дизайн Визуальный дефектоскоп (VFL), размер ручки и светильника выводит видимый красный лазер и используется для определения местоположения оптической сломанной точки, которая OTDR не может найти так же область высокой потери вызванной изгибом. Подходит как для одномодового, так и для многомодового волокна.
- Стабильная люминесценция и сильный красный лазерный источник универсальный оптический порт 2,5 мм (FC/SC/ST)
- Максимальная испытательная дальность 30 км
- Выходной режим CW /2 Гц
- Подходит для волокна SM/MM
- Маленький, портативный и продолжительный рабочий день
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||||
Модель | VLS-6-1 | VLS-6-10 | VLS-6-15 | VLS-6-20 | VLS-6-30 | |
Уровень Безопасности Лазера | IIIA Класс | IIIB Класс | IIIB Класс | IIIB Класс | Класс IIIB | |
Тип лазера | LD | |||||
Выходная мощность | >1 МВт | >10 МВт | >15 МВт | >20 МВт | >30 МВт | |
Испытательный полигон | 3~ 5 км | 8 ~ 10 км | 10 ~ 15 км | 15 ~ 20 км | 20 ~ 30км | |
Оптический порт | Универсальный оптический порт 2,5 мм (FC/SC/ST) | |||||
Рабочая длина волны | 650±10 нм | |||||
Режим Вывода | Постоянный ток/2 Гц | |||||
Температура эксплуатации | -10 до +50 оС | |||||
Температура хранения | -20 до +70оС | |||||
Источник питания | 2 * Щелочная батарея типа АА | |||||
Габариты (Д х Ш х В) | 175 х 26 х 26 мм | |||||
Вес (нетто) | 173 г | |||||
Аксессуары | Ручка типа VFL * 1, щелочная батарея типа АА * 2, Черная сумка * 1, карточка с инструкцией * 1 |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
Основные | |
---|---|
Производитель | Grandway |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Монитор | LCD |
- Цена: Цену уточняйте