Мультиметр цифровой карманный UNI-T UT120A
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мульти́метр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Приборы 120 серии являются компактными мультиметрами, являющими собой логическое развитие 10 серии. Теперь по-настоящему компактные мультиметры способны поддерживать гораздо более широкий диапазон измерений.
Несмотря на свой компактный размер, они включают в себя отличный набор функций. В мультиметре 120A есть функции измерения напряжения, сопротивления, частоты, тестирования диодов и прозвонки цепи, функция автоматического отключения и удержания данных. Также в комплекте поставляется защитный бокс и щупы.
Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Основные характеристики
Характеристики | Диапазон | Лучшая точность |
Модель | UT120A | |
Постоянное напряжение (В) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 600 В | ±(0.8%+1) |
Переменное напряжение (В) | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(1.2%+3) |
Сопротивление (Ом) | 400 Ом / 4k Ом / 40 kОм / 400 kОм / 4 MОм / 40 MОм | ±(1%+2) |
Частота (Гц) | 10 Гц ~ 10 МГц | ±(0.5%+3) |
Особенности | ||
Максимальное показание дисплея | 4000 | |
Автоматический выбор диапазона | √ | |
Измерение скважности | 0.1%~99.9% | √ |
Диодный тест | √ | |
Авто-выключение | Около 30 минут | √ |
Прозвонка со звуковым сигналом | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | ≤2.4 В | √ |
Удержание данных | √ | |
Относительные измерения | √ | |
Входное сопротивление для DCV | Около 10 МОм | √ |
Общие характеристики | ||
Питание | 3 В батарейка (CR2032) | |
Размер ЖК-дисплея | 43 мм X 22 мм | |
Вес нетто | 76 г. | |
Габариты | 110 мм X 58,2 мм X 10,8 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNI-T |
Страна производитель | Китай |
Тип | Цифровой |
- Цена: 15 039 ₸