

UNI-T UT306C Термометр инфракрасный
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инфракрасный термометр UNI-T UT306C — это профессиональный пирометр с круговым лазерным прицелом, предназначенный для бесконтактного измерения температуры поверхностей в диапазоне от −50 °C до +500 °C. Он идеально подходит для использования в различных отраслях, таких как машиностроение, металлообработка, холодильные системы и другие промышленные сферы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения | −50 °C ~ +500 °C |
| Точность измерения | ±2 °C или ±2% |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Время отклика | ≤250 мс |
| Оптическое разрешение | 12:1 |
| Коэффициент эмиссии | 0,10 ~ 1,00 (регулируемый) |
| Лазерный прицел | Круговой |
| Тип лазера | Класс 2, мощность <1 мВт, длина волны 630–670 нм |
| Тип дисплея | EBTN (цветной) |
| Режимы измерения | MAX, MIN, AVG, DIF |
| Единицы измерения | °C / °F |
| Аварийный сигнал | Звуковой при превышении заданной температуры |
| Питание | 2 × AAA (1,5 В) |
| Рабочая температура | 0 ~ +50 °C |
| Размеры | 146 × 78 × 45 мм |
| Вес | 161,5 г |
Комплектация
-
Инфракрасный термометр UNI-T UT306C
-
2 батарейки типа AAA
-
Руководство пользователя
-
Упаковка: картонная коробка с блистером
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Термометр |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Единица измерения | °С |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Максимальный диапазон измерений | 500 |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Время отклика | 0.25 сек |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Длина | 146 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Высота | 45 мм |
| Вес | 0.16 кг |
- Цена: 12 755 ₸

