Fluke 378 FC - Клещи токоизмерительные c Fluke Connect
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
В токоизмерительных клещах Fluke 378 FC, измеряющих истинные среднеквадратические значения параметров, используется технология FieldSense™, которая позволяет сократить продолжительность и повысить безопасность измерений, а также исключить контакт с проводниками под напряжением. Точное измерение напряжения и тока выполняется при помощи захвата клещей.
Просто подсоедините зажим черного измерительного провода к любой доступной линии заземления, обхватите измеряемый проводник захватом и считывайте с экрана точные значения напряжения и тока. Показатель качества электроэнергии, извещающий о том, что источником неисправности является не объект измерений, а питающая линия
Быстрые и простые измерения параметров трехфазных систем
- Измерения напряжения и тока в трехфазных системах выполняются за 3 простых шага
- Вычисление полного набора фазных и линейных значений
- Отображение данных результатов измерения на смартфоне и передача в облачное хранилище при помощи ПО Fluke Connect
- Определение и отображение порядка чередования фаз при помощи ПО Fluke Connect
- Устранение необходимости в выполнении сложных вычислений и ведении записей на бумажных носителях.
Диапазон измерения напряжения переменного тока | 1000 В |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 1000 В |
Диапазон измерения переменного тока | 999,9 А |
Диапазон измерения постоянного тока | 999,9 А |
Диапазон измерения сопротивления | 600 Ом |
Диапазон измерения частоты | 500 Гц |
Зев зажима | 34 мм |
Погрешность измерения напряжения постоянного тока | 1,5% ± 5 |
Погрешность измерения переменного тока | 1,5% ± 5 |
Погрешность измерения постоянного тока | 1,5% ± 5 |
Комплект поставки
Токоизмерительные клещи Fluke 377 FC с датчиком iFlex - 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект силиконовых тестовых проводов FLUKE TL224 - 1 шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект пробников Fluke TP175 - 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажимы типа крокодил Fluke AC 285 - 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токоизмерительный Датчик Fluke i2500-18 iFlex - 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнитный держатель для измерительных приборов TPAK ToolPak™ - 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиальный футляр для переноски - 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое справочное руководство - 1 шт.
|
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
Общие | |
---|---|
Цвет | Красный |
Основные | |
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Тип | Цифровой |
Назначение | Универсальный |
- Цена: 777 460 ₸