Fluke 393 FC - Клещи токоизмерительные c Fluke Connect
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Токоизмерительные клещи 393 FC CAT III 1500 В с датчиком iFlex для измерений истинных среднеквадратических значений предназначены для технических специалистов, которые работают в условиях высокого напряжения постоянного тока: солнечные батареи, ветропарки, электрические железные дороги, батарейные блоки центров обработки данных для источников бесперебойного питания. Клещи измеряют с помощью захвата напряжение до 1500 В пост. тока, 1000 В перем. тока и силу тока до 999,9 А пост. или перем. тока. Входящий в комплект гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диапазон измерения переменного тока до 2500 А. Клещи оснащены тонким захватом, который обеспечивает доступ к кабелям в плотно заполненных шкафах сбора мощности. Измерительные провода разработаны с учетом ваших требований и соответствуют категории CAT III 1500 В пост. тока.
Другие основные функции:
- Степень защиты IP54, идеально подходит для работы вне помещений с солнечными батареями и ветроэнергетическими системами
- Измерение мощности постоянного тока, отображение показаний в кВ·А
- Звуковой индикатор полярности помогает предотвратить случайные ошибки разводки
- Функция Visual Continuity активирует яркую зеленую индикацию на дисплее, что является идеальным вариантом для работы в условиях шума и низкой освещенности
- Регистрация и создание отчетов о результатах проверок с помощью программного обеспечения Fluke Connect
- При измерении переменного тока входящий в комплект гибкий токоизмерительный датчик iFlex обеспечивает превосходный доступ к кабелю в ограниченном пространстве. Датчик iFlex точно измеряет силу тока, и его можно сгибать в очень небольших пространствах.
Характеристики
Технические характеристики: |
|||
Общие | |||
Максимальное напряжение между любой клеммой и заземлением | |||
Переменный ток | 1000 В | ||
Постоянный ток | 1500 В | ||
Батареи | 2 AA, IEC LR6, щелочные | ||
Дисплей | Двойной дисплей с подсветкой | ||
Автоматическое выключение питания | спустя 20 минут | ||
Электрические характеристики | |||
Погрешность | |||
Указанная погрешность действительна в течение 1 года после калибровки, при рабочей температуре от 18 C до 28 C, при относительной влажности от 0 % до 75 %. Характеристики погрешности имеют следующий вид: ±([% от показаний] + [номер наименьшей значащей цифры]). | |||
Температурные коэффициенты | Добавлять 0,1 × нормативную точность на каждый градус Цельсия выше 28 °C или ниже 18 °C | ||
Переменный ток: захват | |||
Диапазон | 999,9 А | ||
Разрешение | 0,1 А | ||
Погрешность | 2 %+ 5 ед.мл. разряда (от 10 до 100 Гц) | ||
2,5 % + 5 ед.мл. разряда (от 100 до 500 Гц) | |||
Коэффициент амплитуды (50/60 Гц) | 2,5 при 600,0 А | ||
3,0 при 500,0 А | |||
1,42 при 999,9 А | |||
Добавить 2 %, если коэф. формы >2 | |||
Переменный ток: гибкий токоизмерительный датчик | |||
Диапазон | 999,9 А | ||
2500 А | |||
Разрешение | 0,1 А (≤999,9 А) | ||
1 А (≤2500 A) | |||
Погрешность | 3 % RD + 5 ед.мл. разряда (от 10 до 500 Гц) | ||
Коэффициент амплитуды (50/60 Гц) | 2,5 при 1400 A | ||
3,0 при 1100 А | |||
1,42 при 2500 А | |||
Добавить 2 %, если коэф. формы >2 | |||
Чувствительность к положению | |||
Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Ошибка |
A | 12,7 мм (0,5 дюйма) | 35,6 мм (1,4 дюйма) | ±0,5 % |
B | 20,3 мм (0,8 дюйма) | 50,8 мм (2,0 дюйма) | ±1,0 % |
C | 35,6 мм (1,4 дюйма) | 63,5 мм (2,5 дюйма) | ±2,0 % |
Неопределенность измерения предполагает, что первичный проводник находится по центру в оптимальном положении, внешнее электрическое или магнитное поле отсутствует, и измерения проводятся в пределах рабочего диапазона температур. | |||
Постоянный ток | |||
Диапазон | 999,9 А | ||
Разрешение | 0,1 А | ||
Погрешность | 2 % RD+ 5 ед. мл. разряда[1] | ||
[1]При использовании функции НУЛЬ (B) для компенсации отклонений. | |||
Напряжение переменного тока | |||
Диапазон | 600,0 В | ||
1000 В | |||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) | ||
1 В (≤1000 В) | |||
Погрешность | 1 % RD + 5 ед. мл. разряда (от 20 до 500 Гц) | ||
Напряжение постоянного тока | |||
Диапазон | 600,0 В | ||
1500 В | |||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) | ||
1 В (≤1500 В) | |||
Погрешность | 1 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Напряжение пост. тока в мВ диапазоне | |||
Диапазон | 500,0 мВ | ||
Разрешение | 0,1 мВ | ||
Погрешность | 1 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Частота тока: захват | |||
Диапазон | От 5,0 до 500,0 Гц | ||
Разрешение | 0,1 Гц | ||
Погрешность | 0,5 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Уровень запуска | От 5 до 10 Гц, ≥10 А | ||
От 10 до 100 Гц, ≥5 А | |||
От 100 до 500 Гц, ≥10 А | |||
Частота тока: гибкий токоизмерительный датчик | |||
Диапазон | От 5,0 до 500,0 Гц | ||
Разрешение | 0,1 Гц | ||
Погрешность | 0,5 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Уровень запуска | От 5 до 20 Гц, ≥25 А | ||
От 20 до 100 Гц, ≥20 А | |||
От 100 до 500 Гц, ≥25 А | |||
Частота напряжения | |||
Диапазон | От 5,0 до 500,0 Гц | ||
Разрешение | 0,1 Гц | ||
Погрешность | 0,5 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Уровень запуска | От 5 до 20 Гц, ≥5 В | ||
От 20 до 100 Гц, ≥5 В | |||
От 100 до 500 Гц, ≥10 В | |||
Мощность постоянного тока | |||
Диапазон | 600,0 кВ·А (диапазон 600,0 В пост. тока) | ||
1500 кВ·А (диапазон 1500 В пост. тока) | |||
Разрешение | 0,1 кВ·А | ||
1 кВА | |||
Погрешность | 2 % RD + 2,0 кВ·А | ||
2 % RD + 20 кВА | |||
Сопротивление | |||
Диапазон | 600,0 Ом | ||
6000 Ом | |||
60,00 кОм | |||
Разрешение | 0,1 Ом (≤600,0 Ом) | ||
1 Ом (≤6000 Ом) | |||
0,01 кОм (≤60,00 кОм) | |||
Погрешность | 1 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Емкость | |||
Диапазон | 100,0 мкФ | ||
1000 мкФ | |||
Разрешение | 0,1 мкФ (≤100,0 мкФ) | ||
1 мкФ (≤1000 мкФ) | |||
Погрешность | 1 % RD+ 5 ед. мл. разряда | ||
Уровень запуска для пускового тока | 5 А | ||
Механические | |||
Размер (Д × Ш × В) | 281 × 84 × 49 мм | ||
Масса (с батареями) | 520 г | ||
Просвет захвата | 34 мм | ||
Сечение гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | ||
Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика | |||
(от головки до разъема) | 1,8 м | ||
Условия эксплуатации | |||
Рабочая температура | от −10 °C до 50 °C | ||
Температура хранения | от −40 °C до 60 °C | ||
Рабочая влажность | Без конденсации (<10 °C) | ||
≤90% отн. влажность (при темп. от 10 °C до 30 °C) |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
Общие | |
---|---|
Цвет | Красный |
Основные | |
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Тип | Цифровой |
Состояние | Новое |
Назначение | Универсальный |
- Цена: 780 450 ₸